根据川发改价格〔2016〕660号《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》的相关规定,着眼于医疗技术的发展、维护医患共同权益的原则,医院现对医疗服务项目“药物面膜综合治疗”部分“美容义齿”实行自主定价收费标准予以公示。公示时间为2021年12月2日-12月8日,在公示期间对收费价格有异议请与医院物价管理办公室联系,联系电话:0833-4228836,联系人:张老师。
犍为县人民医院自主定价项目价格公示表
序号 | 收费编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准(元) | 说明 |
1 | 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 550 | |
2 | 310518004 | 美容义齿 | |||
(1)贴面 | |||||
超薄贴面 | 每牙 | 3400 | |||
易美贴面 /嵌体 | 每牙 | 2250 | |||
唯美贴面 | 每牙 | 3500 | |||
E.MAX贴面 | 每牙 | 2100 | |||
(2)金属冠/核 | |||||
CAD/CAM纯钛金属冠 | 每牙 | 1500 | |||
纯钛金属冠/核 | 每牙 | 1100 | |||
钴铬生物合金金属冠/核 | 每牙 | 400 | |||
激光钴铬合金烤瓷牙/金属冠/核 | 每牙 | 600 | |||
预成冠 | 每牙 | 500 | |||
(3)烤瓷牙 | |||||
CAD/CAM纯钛烤瓷牙 | 每牙 | 2250 | |||
生物合金纳米烤瓷牙 | 每牙 | 800 | |||
钴铬生物合金烤瓷牙 | 每牙 | 600 | |||
激光纯钛聚合瓷烤瓷牙 | 每牙 | 1800 | |||
(4)全瓷牙/全锆冠/嵌体/桩 | |||||
LAVA 纯锆 | 每牙 | 6400 | |||
捷诺(ZENO)臻瓷 | 每牙 | 3000 | |||
绚彩全瓷冠 | 每牙 | 2600 | |||
易美 | 每牙 | 2000 | |||
CAD/CAM普及型氧化锆 | 每牙 | 2000 | |||
P&Z氧化锆冠 | 每牙 | 1300 | |||
玛丽兰桥 | 每牙 | 3400 | |||
3M LAVA 拉瓦全瓷 | 每牙 | 5400 | |||
威兰德臻瓷 | 每牙 | 2800 | |||
德国全瓷 | 每牙 | 1800 | |||
韩国全瓷 | 每牙 | 1500 | |||
瓷倍健 | 每牙 | 1000 | |||
(5)桩核 | |||||
玻璃纤维桩/纤维带 | 每根 | 500 | |||
(6)活动义齿---特殊材料 | |||||
数码切削纯钛 | 单颌 | 5000 | |||
铸造纯钛 | 单颌 | 3000 | |||
vitallium(维它宁) | 单颌 | 2000 | |||
倍亮生物支架 | 单颌 | 1300 | |||
高弹支架 | 单颌 | 600 | |||
激光纯钛支架 | 单颌 | 4000 | |||
维它灵支架(大) | 单颌 | 3100 | |||
维它灵支架(小) | 单颌 | 2500 | |||
登士柏BF完美支架大 | 单颌 | 1600 | |||
登士柏BF完美支架小 | 单颌 | 1500 | |||
普通胶托 | 件 | 150 | 人工牙及加卡环单独计价 | ||
不脆胶 | 单颌 | 700 | |||
隐形义齿 | 件 | 350 | 人工牙单独计价 | ||
(7)活动义齿---特殊材料--牙 | |||||
进口塑钢牙 | 颗 | 150 | |||
塑钢牙 | 颗 | 100 | |||
拜耳牙 | 颗 | 60 | |||
树脂牙 | 颗 | 40 | |||
山八牙 | 颗 | 60 | |||
金属合面牙 | 颗 | 100 | |||
义齿组织面重衬 | 单颌 | 260 | |||
功能性取模 | 单颌 | 800 | |||
吸附性义齿 | 半口 | 7000 | |||
吸附性义齿 | 全口 | 12000 | |||
普通胶托全口(进口塑钢牙) | 全口 | 4700 | |||
普通胶托全口(塑钢牙 ) | 全口 | 3300 | |||
普通胶托全口(拜耳牙 ) | 全口 | 2300 | |||
普通胶托全口(树脂牙) | 全口 | 1700 | |||
普通胶托全口(山八牙) | 全口 | 2300 | |||
(8)矫治装置 | |||||
间隙保持器 | 件 | 500/件 | |||
夜磨牙套 | 件 | 700/件 | |||
阻萌器 | 件 | 600/件 |
特别说明:以上项目本着患者自愿,全部自费原则,不纳入医保基金支付。
特此公示。
犍为县人民医院
2021年12月日2日