根据《犍为县人民2022年公开招聘编制外工作人员公告》要求及考务工作规定,现将2022年6月自主招聘财务科工作人员、收费人员及检验人员理论成绩及进入面试人员名单予以公告(详见附件)。请进入面试人员务必按考务工作规定时间按时参加考试。如有异议,请于今日之内以真实姓名到医院人事科查询或纪检监察室(电话:4220010)反映情况。
附件:犍为县人民医院2022年6月自主招聘工作人员理论成绩及进入面试人员名单
犍为县人民医院
2022年6月7日
附件:
犍为县人民医院2022年6月自主招聘工作人员 理论成绩及进入面试人员名单
姓名 | 报考岗位 | 理论成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
熊冬丽 | 检验人员 | 80 | 1 | 是 |
李杨 | 检验人员 | 64 | 2 | 是 |
刘荣江 | 检验人员 | 56 | 3 | 是 |
张正航 | 检验人员 | 40 | 4 | 是 |
王洋 | 检验人员 | 32 | 5 | 是 |
彭识军 | 收费人员 | 80 | 1 | 是 |
虞芩 | 收费人员 | 80 | 2 | 是 |
曾秀梅 | 收费人员 | 70 | 3 | 是 |
李儒熙 | 收费人员 | 67 | 4 | 是 |
邹李林 | 收费人员 | 66 | 5 | 是 |
毕文豪 | 收费人员 | 63 | 6 | 是 |
彭译萱 | 收费人员 | 62 | 7 | 否 |
祝莹霏 | 收费人员 | 61 | 8 | 否 |
王义红 | 收费人员 | 59 | 9 | 否 |
张瑞 | 收费人员 | 57 | 10 | 否 |
刘洪兵 | 收费人员 | 57 | 11 | 否 |
黄泽茜 | 收费人员 | 56 | 12 | 否 |
王如意 | 收费人员 | 56 | 13 | 否 |
唐小程 | 收费人员 | 52 | 14 | 否 |
张斯杰 | 收费人员 | 49 | 15 | 否 |
王庆容 | 收费人员 | 弃考 | — | 否 |
周腾 | 收费人员 | 弃考 | — | 否 |
卢敦强 | 收费人员 | 弃考 | — | 否 |
张洛铖 | 收费人员 | 弃考 | — | 否 |
彭雪琳 | 财务科工作人员 | 67 | 1 | 是 |
宋昀田 | 财务科工作人员 | 62 | 2 | 是 |
邓姝 | 财务科工作人员 | 43 | 3 | 是 |
附件:犍为县人民医院2022年6月自主招聘工作人员 理论成绩及进入面试人员名单.docx