根据《犍为县人民医院2022年公开招聘编制外工作人员公告》规定,现将2022年6月公开招聘编制外工作人员考核成绩及体检相关事项予以公告。
一、考核成绩及进入体检人员名单
详见附件
二、体检相关事项
(一)时间:2022年6月10日8:30;
(二)报到地点:犍为县人民医院门诊部二楼健康管理中心;
(三)注意事项:
1.空腹,携带本人有效身份证原件;
2.体检费用:499元/人,费用自行垫付,待正式聘用后予以报销;
3.未按时报到的考生将自动取消体检资格。若有特殊情况,请及时与我院人事科联系(电话:0833-4082662)。
附件:犍为县人民医院2022年6月公开招聘编制外工作人员考核成绩及进入体检人员名单
犍为县人民医院
2022年6月9日
附件
犍为县人民医院2022年6月公开招聘编制外工作人员考核成绩及进入体检人员名单
姓名 | 岗位 | 理论折合成绩(60%) | 面试折合成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
熊冬丽 | 检验人员 | 48.00 | 33.68 | 81.68 | 1 | 是 |
李杨 | 检验人员 | 38.40 | 36.64 | 75.04 | 2 | 是 |
刘荣江 | 检验人员 | 33.60 | 31.92 | 65.52 | 3 | 否 |
张正航 | 检验人员 | 24.00 | 29.76 | 53.76 | 4 | 否 |
王洋 | 检验人员 | 19.20 | 26.88 | 46.08 | 5 | 否 |
彭识军 | 收费人员 | 48.00 | 34.96 | 82.96 | 1 | 是 |
虞芩 | 收费人员 | 48.00 | 34.96 | 82.96 | 1 | 是 |
曾秀梅 | 收费人员 | 42.00 | 31.68 | 73.68 | 2 | 否 |
李儒熙 | 收费人员 | 40.20 | 31.20 | 71.40 | 3 | 否 |
毕文豪 | 收费人员 | 37.80 | 33.60 | 71.40 | 3 | 否 |
邹李林 | 收费人员 | 39.60 | 31.28 | 70.88 | 4 | 否 |
彭雪琳 | 财务科工作人员 | 40.20 | 36.64 | 76.84 | 1 | 是 |
邓姝 | 财务科工作人员 | 25.80 | 31.60 | 57.40 | 2 | 否 |
宋昀田 | 财务科工作人员 | 37.20 | — | 37.20 | 3 | 否 |
犍为县人民医院2022年6月公开招聘编制外工作人员考核成绩及进入体检人员名单.docx