根据《犍为县人民医院招聘公告》规定,现将2024年7月公开招聘编制外工作人员考核成绩及体检相关事项予以公告。
一、考核成绩及进入体检人员名单
1.医师岗位
姓名 | 岗位 | 面试成绩(100%) | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
余凤 | 医师 (内科) | 91.60 | 2.00 | 93.60 | 1 | 是 |
印森及 | 86.80 | 2.00 | 88.80 | 2 | 是 | |
李雨萍 | 86.60 | 2.00 | 88.60 | 3 | 是 | |
陈财 | 83.60 | 2.00 | 85.60 | 4 | 是 | |
黄鹏 | 83.00 | 2.00 | 85.00 | 5 | 是 | |
汪西全 | 81.00 | 2.00 | 83.00 | 6 | 否 | |
龙世伟 | 医师 (外科) | 90.40 | 4.00 | 94.40 | 1 | 是 |
胡晨阳 | 89.80 | 2.00 | 91.80 | 2 | 是 | |
周炳宏 | 88.80 | 2.00 | 90.80 | 3 | 是 | |
彭宏 | 83.60 | 2.00 | 85.60 | 4 | 是 | |
周帘帘 | 67.60 | 6.00 | 73.60 | 5 | 否 | |
李新利 | 医师 (儿科) | 89.50 | 2.00 | 91.50 | 1 | 是 |
付琳 | 医师(重症医学科) | 87.40 | 2.00 | 89.40 | 1 | 是 |
季孝巍 | 医师 (麻醉科) | 91.40 | 2.00 | 93.40 | 1 | 是 |
魏秋玲 | 弃考 | —— | —— | —— | 否 | |
万满霞 | 弃考 | —— | —— | —— | 否 | |
刘博夷 | 弃考 | —— | —— | —— | 否 | |
董政 | 弃考 | —— | —— | —— | 否 | |
罗军 | 医师 (中医科) | 87.00 | 2.00 | 89.00 | 1 | 是 |
穆春凤 | 85.00 | 2.00 | 87.00 | 2 | 是 | |
卢小倩 | 弃考 | —— | —— | —— | 否 |
2.药剂岗位
姓名 | 理论成绩 | 理论折合成绩(60%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
朱洋 | 52.5 | 31.50 | 83.4 | 33.36 | 64.86 | 1 | 是 |
莫永梅 | 38.5 | 23.10 | 88.6 | 35.44 | 58.54 | 2 | 是 |
杨蕊惠 | 35.5 | 21.30 | 89.8 | 35.92 | 57.22 | 3 | 否 |
傅璐瑶 | 34.5 | 20.70 | 81.2 | 32.48 | 53.18 | 4 | 否 |
范文熠 | 38.5 | 23.10 | 74.6 | 29.84 | 52.94 | 5 | 否 |
3.审计岗位
姓名 | 理论成绩 | 理论折合成绩(60%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
李佳忆 | 78.5 | 47.10 | 84.33 | 33.73 | 80.83 | 1 | 是 |
张宏艳 | 68.0 | 40.80 | 76.33 | 30.53 | 71.33 | 2 | 否 |
梅雨龙 | 61.0 | 36.60 | 弃考 | —— | 36.60 | 3 | 否 |
二、体检相关事项
(一)时间:2024年7月25日8:30;
(二)报到地点:犍为县人民医院门诊部二楼健康管理中心;
(三)注意事项:
1.空腹,携带本人有效身份证原件;
2.体检费用:450元/人,费用自行垫付,待正式聘用后予以报销;
3.未按时报到的考生将自动取消体检资格。若有特殊情况,请及时与我院人事科联系(电话:0833-4082662)。
犍为县人民医院
2024年7月23日